| Cuscinetto n. | UNlbero Dia | Dimensioni (mm) | Dimensione Del bullone | Peso (kg) | ||||||||||
| d | H | J | l | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||
| (In.) | (mm) | |||||||||||||
| UCFL | 201 | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | 0.45 | |
| 201-8 | 1/2 | |||||||||||||
| 202 | 15 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | |||||||||||||
| 203 | 17 | |||||||||||||
| 203-11 | 16/11 | |||||||||||||
| UCFL | 204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | 0.48 | |
| 204 | 20 | |||||||||||||
| UCFL | 205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.8 | 11.5 | 14.3 | M10 | 0.6 | |
| 205-15 | 15/16 | |||||||||||||
| 205 | 25 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | |||||||||||||
| UCFL | 206-18 | 1-1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | M10 | 0.9 | |
| 206 | 30 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | |||||||||||||
| UCFL | 207-20 | 1-1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | M12 | 1.2 | |
| 207-21 | 1-5/16 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | |||||||||||||
| 207 | 35 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | |||||||||||||
| UCFL | 208-24 | 1-1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | M12 | 1.5 | |
| 208-25 | 1-9/16 | |||||||||||||
| 208 | 40 | |||||||||||||
| UCFL | 209-26 | 1-5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | M16 | 1.9 | |
| 209-27 | 1-11/16 | |||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | |||||||||||||
| 209 | 45 | |||||||||||||
| UCFL | 210-30 | 1-7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | M16 | 2.2 | |
| 210-31 | 1-15/16 | |||||||||||||
| 210 | 50 | |||||||||||||
| UCFL | 211-32 | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 18 | 22.2 | M16 | 3.1 | |
| 211-34 | 2-1/8 | |||||||||||||
| 211 | 55 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | |||||||||||||
| UCFL | 212-36 | 2-1/4 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | M16 | 4 | |
| 212 | 60 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | |||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | |||||||||||||
| UCFL | 213-40 | 2-1/2 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 69.7 | 23 | 25.4 | M20 | 5 | |
| 213 | 65 | |||||||||||||
| UCFL | 214-44 | 2-3/4 | 265 | 216 | 160 | 31 | 20 | 54 | 75.4 | 23 | 30.2 | M20 | 5.6 | |
| 214 | 70 | |||||||||||||
| UCFL | 215 | 75 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 78.5 | 23 | 33.3 | M20 | 6.2 | |
| 215-48 | 3 | |||||||||||||
| UCFL | 216 | 80 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 83.3 | 25 | 33.3 | M22 | 7.8 | |
| UCFL | 217-52 | 3-1/4 | 305 | 248 | 190 | 36 | 22 | 63 | 87.6 | 25 | 34.1 | M22 | 9.8 | |
| 217 | 85 | |||||||||||||
| UCFL | 218-56 | 3-1/2 | 320 | 265 | 205 | 40 | 23 | 68 | 96.3 | 25 | 39.7 | M22 | 12.4 | |
| 218 | 90 | |||||||||||||
Materiale dell'alloggiamento:
HT200 o QT450-10, QT450-10 è solo per le serie PFTD2 e FCT2.
Materiale del cuscinetto
Acciaio al cromo: composizione chimica dell'acciaio al cromo
| Acciaio n | Composizione chimica% | |||||
| C | Sì | Mn | P | S | Cr | |
| Gcr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | ≤0,027 | ≤0,02 | 13:30-13:65 |
Lo scambio di acciaio al cromo n.
| Paese | Cina | ISO | U.S.A | Germania | Giappone | Svezia |
| Cuscinetti | Gcr15 | 638/XVII1 | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SVJ2 | SKF3 |
● Il materiale è adatto alle applicazioni.
● Incluso raccordo per ingrassaggio per la rilubrificazione, che consente di massimizzare la durata operativa in condizioni operative severe.
● Gli alloggiamenti possono essere verniciati con vernice alchidica/acrilica a base d'acqua di diversi colori
● Le superfici non verniciate sono protette da un inibitore della ruggine senza solventi.
●Gli alloggiamenti possono essere ordinati come prodotti separati per la combinazione con qualsiasi cuscinetto a sfere con inserto.
Imballaggio
Sono disponibili imballaggi per tubi, imballaggi a scatola singola o altri imballaggi industriali. I requisiti speciali devono essere menzionati nell'ordine
Il nostro pacchetto NSJ è il seguente:










